제품 상세 정보:
|
키워드: | Li 이온 베터리 셀 | 애플리케이션: | 전기 프올클이프츠, OTHER, 골프 카트, 전력 시스템, 동력 공구, 전기적 자전거 / 스쿠터, 장난감, 태양에너지 저장 시스템, 전기 휠체어, BOATS, 전기 자동차, 가전 |
---|---|---|---|
배터리의 크기: | 148*27*98MM/148*27*102 | 중량: | 0.88KG |
공칭 전압: | 4.2 볼트 | 공칭 정전 용량: | 50Ah |
싸이클 수명: | 1000 번 | 사이즈: | 148*27*98mm |
전지법: | NMC | 신청: | E-자전거 E-스쿠터 |
방전 속도: | 1-3C | 맥스 방전 전류: | 3C (3 분) |
판매 유닛: | 단일 개체 | 단일 패키지 규모 : | 5X12X18 센티미터 |
한 개의 총 중량: | 1.100 킬로그램 | 식자재원산지정보: | 중국 |
강조하다: | 3.7V 50AH 175WH calb 프리즘 셀,3.7V 50AH 175WH calb 프리즘 셀,175WH calb 프리즘 셀 3.7V 50AH |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC 재충전이 가능한 프리즘 리튬 이온 전지
Li 이온 배터리 셀 기술 :
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC 재충전이 가능한 광장 리튬 이온 전지는 엔진 시동 배터리, 전기 자전거 / 오토바이 / 스쿠터와 골프 카트 / 손수레와 전력 Tools.UPS, 태양이고 풍력 시스템, RV, 큰 RV 대기에서 사용될 수 있습니다.
Li 이온 배터리 셀 매개변수 :
키워드 : |
니켈-이온 베터리 셀 |
애플리케이션 : |
다르, 골프 카트, 전력 시스템, 동력 공구, 전기적 자전거 / 스쿠터, 장난감, 태양에너지 저장 시스템, 전기 휠체어, 배, 전기 자동차, 가전 제품류, 잠수함 전기 지게차 |
---|---|---|---|
배터리의 크기 : |
148*27*98MM/148*27*102 |
중량 : |
0.88KG |
공칭 전압 : |
4.2 볼트 |
공칭 정전 용량 : |
50ah |
싸이클 수명 : |
1000 번 |
분류하세요 : |
148*27*98mm |
전지법 : |
NMC |
애플리케이션 : |
E-자전거 E-스쿠터 |
방전 속도 : |
1-3C |
맥스 방전 전류 : |
3C (3 분) |
판매 유닛 : |
단일 개체 |
단일 패키지 규모 : |
5X12X18 Cm |
한 개의 총 중량 : |
1.100 Kg |
식자재원산지정보 : |
중국 |
모델 부정. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
정격용량 | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
공칭 전압 (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
화학 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
내부 임피던스 | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
쉘 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 |
차원? (밀리미터) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
중량(KG) | 1.75±0.15 킬로그램 | 1.87±0.15 킬로그램 | 3.3±0.15 킬로그램 | 5.6±0.15 킬로그램 | 5.7±0.15 킬로그램 |
최대 연속적인 방전 전류 | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
최고의 정점 방전 전류 | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
최대 충전 전류 | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
챠지 볼테이지 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
방전 전압 끝 | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
충전 온도 | -5' C~60' C | -5' C~60' C | -5' C~60' C | -5' C~60' C | -5' C~60' C |
방전용 온도? | -30' C~60' C | -30' C~60' C | -30' C~60' C | -30' C~60' C | -30' C~60' C |
Li 이온 배터리 셀 공장 도입 :
센즈헨 파이성 수입과 수출 Co., Ltd.는 다양한 3.7V와 3.2V 리튬-이온 배터리, 충전기, 배터리 BMS와 건전지 팩, 기타 등등의 생산을 전문으로 합니다. 넓게 장비, 장난감, 가전 제품과 비상용 장비를 밝히면서, 제품은 디지털 제품, 노트북, 전기적이고 전자 제품에서 사용됩니다. 우리는 10년의 배터리 제조 경험 보다 더 가지고 있습니다, 당신의 디자인과 요구조건에 따라 배터리와 배터리를 모을 수 있습니다.
담당자: Mrs. Nancy Ouyang
전화 번호: +86-15889650159